11月 12月 |
26 | 土 | 横手山フリー |
27 | 日 | 横手山フリー | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | フリーTR | |
4 | 日 | フリーTR | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | フリーTR平日 | |
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | フリーTR | |
11 | 日 | フリーTR | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | フリーTR | |
18 | 日 | フリーTR | |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | フリーTR | |
25 | 日 | キ①フリー | |
26 | 月 | キ①SL | |
27 | 火 | キ①GS | |
28 | 水 | キ①SL | |
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |
11月・12月
1月
1 月 |
1 | 日 | |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | キ②SL | |
5 | 木 | キ②GS | |
6 | 金 | キ②GS | |
7 | 土 | キ②SL | |
8 | 日 | 12:30終GS | |
9 | 月 | GS | |
10 | 火 | SL | |
11 | 水 | 大会クローズ | |
12 | 木 | 大会クローズ | |
13 | 金 | 大会クローズ | |
14 | 土 | 12:30終GS | |
15 | 日 | GS | |
16 | 月 | SL | |
17 | 火 | ||
18 | 水 | GS | |
19 | 木 | 大会クローズ | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | GS | |
22 | 日 | SL | |
23 | 月 | SL | |
24 | 火 | GS | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | GS | |
27 | 金 | GS | |
28 | 土 | 12:30終GS | |
29 | 日 | SL | |
30 | 月 | GS | |
31 | 火 | SL |
2月
2 月 |
1 | 水 | |
2 | 木 | GS | |
3 | 金 | GS | |
4 | 土 | GS | |
5 | 日 | SL | |
6 | 月 | SL | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 12:30終GS | |
12 | 日 | GS | |
13 | 月 | SL | |
14 | 火 | SL | |
15 | 水 | GS | |
16 | 木 | ||
17 | 金 | GS | |
18 | 土 | GS | |
19 | 日 | SL | |
20 | 月 | ||
21 | 火 | GS | |
22 | 水 | GS | |
23 | 木 | SL | |
24 | 金 | GS | |
25 | 土 | 大会クローズ | |
26 | 日 | 大会クローズ | |
27 | 月 | GS | |
28 | 火 | SL |
3月
3 月 |
1 | 水 | |
2 | 木 | GS | |
3 | 金 | SL | |
4 | 土 | GS | |
5 | 日 | 大会クローズ | |
6 | 月 | SL゙ | |
7 | 火 | GS | |
8 | 水 | GS | |
9 | 木 | ||
10 | 金 | SL | |
11 | 土 | SL | |
12 | 日 | GS | |
13 | 月 | GS | |
14 | 火 | GS | |
15 | 水 | SL | |
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | SL | |
19 | 日 | GS | |
20 | 月 | GS | |
21 | 火 | SL 常設最終日 |
|
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | GS | |
26 | 日 | キ③ SL | |
27 | 月 | キ③SL | |
28 | 火 | キ③GS | |
29 | 水 | キ③GS | |
30 | 木 | ||
31 | 金 |
会員登録・レッスン申込み
会員登録・レッスンのお申込みは下記へご連絡ください。
電話: 0287-32-4587 (ハンターマウンテンスキースクール内)
携帯: 090-4013-2309(担当:足助)
電話: 0287-32-4587 (ハンターマウンテンスキースクール内)
携帯: 090-4013-2309(担当:足助)
: Racing Camp

: Price List
: HUNTER MOUNTAIN
: Ski School
ハンターマウンテン
レーシングアカデミー
0287-32-4587
(スキースクール内)
電話受付:8:00 - 17:00

: Price List

: HUNTER MOUNTAIN

: Ski School

ハンターマウンテン
レーシングアカデミー
0287-32-4587
(スキースクール内)
電話受付:8:00 - 17:00